System Memory for Intel® Desktop Board D945GTP
The board has four DIMM sockets and support the following memory features:
- 1.8V (only) DDR2 SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
- Unbuffered, single-sided, or double-sided DIMMs with the following restriction: Double-sided DIMMs with x16 organization are not supported
- 4 GB maximum total system memory
- Minimum total system memory: 128 MB
- Non-ECC DIMMs
- Serial Presence Detect
- DDR2 667, DDR2 533, or DDR2 400 MHz SDRAM DIMMs
| Notes |
|
The following table lists the supported DIMM configurations.
| DIMM Capacity | Configuration (Note) | SDRAM Density | SDRAM Organization Front-side/Back-side | Number of SDRAM Devices |
| 128 MB | SS | 256 Mbit | 16 M x 16/empty | 4 |
| 256 MB | SS | 256 Mbit | 32 M x 8/empty | 8 |
| 256 MB | SS | 512 Mbit | 32 M x 16/empty | 4 |
| 512 MB | DS | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | SS | 512 Mbit | 64 M x 8/empty | 8 |
| 512 MB | SS | 1 Gbit | 64 M x 16/empty | 4 |
| 1024 MB | DS | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | SS | 1 Gbit | 128 M x 8/empty | 8 |
| 2048 MB | DS | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Note | In the second column, DS stands for double-sided memory modules (two rows of SDRAM) and SS stands for single-sided memory modules (one row of SDRAM). |
Third-party tested memory occurs as requested by the memory vendors and is tested at an independent memory house that is not a part of Intel - Computer Memory Test Labs (CMTL).
Vendor self tested memory
Intel supplies the memory vendors that participate in this program with a common memory test plan to use as a basic checkout of the memory stability. Memory listed here is tested either by the memory vendor or by Intel using this test plan. These part numbers might not be readily available throughout the product life cycle.
The table below lists parts which passed testing conducted by the Intel Self Test program for Intel® Desktop Board D945GTP.
| Module Supplier / Module Part Number | Module Size (MB) | Module Speed (MHz) | Latency CL-tRCD-tRP | ECC or Non-ECC? | DIMM Organization | Module Date Code | Component Used / Comp Part Number |
| A-DATA* M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0447 | Elpida* E5108AE-6E-E |
| A-DATA M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| APACER* 78.01092.420 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Crucial* CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron* MT47H64M16HR |
| Crucial CT12864AA667.8FE | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Kingston* KVR667D2N5/1G | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0512 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Kingston KVR533D2N4/512 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Hynix* HY5PS12821F-C4 |
| Kingston KVR667D2N5/512 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Micron* MT8HTF12864AY-667E1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0524 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A2 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0450 | Micron MT47H64M8BT-3 |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0528 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-677D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0517 | Micron MT47H32M8BP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT44HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0347 | Micron MT47H32M16FP-37E |
| Micron MT4HT1664AY-667B1 | 128 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0515 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB2 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0341 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0551 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0529 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0613 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667A1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0449 | Micron MT47H32M16BT-3 |
| Micron MT4HTF3264AY-667B2 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0535 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0347 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0447 | Micron MT47H32M8BP-3 |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0530 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-667B6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0515 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0527 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667B8 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0529 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0601 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| PQI* MEAD-405LA0102 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0510 | Infineon* HYB18T512 |
| PQI MEAD-205HA0102 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0518 | Infineon HYB18T256 |
| PQI MEAD-303LA0106 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0542 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Samsung M378T2953BG0-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0405 | Samsung K4T51083QB-GCCC |
| Samsung M378T2953CZ3-CD5 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0537 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T3253-FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0402 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3354CZ3-CD5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0541 | Samsung K4T51163QC-ZCD |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0543 | Samsung K4T51163QC-ZCE |
| Samsung M378T6553CZ3-CD5 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0541 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0535 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Transcend* TS64MLQ64V6J | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Transcend TS128MLQ64V6J | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0510 | Samsung K4T51083QC |
| TwinMOS* 8G-22JB5-HBT | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0520 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
